最新曲靖到宣威长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
曲靖 | 曲靖客运站 | 田坝汽车客运站 | 大中型中高级 | 08:40 | 139 km | 不详 |
曲靖 | 曲靖客运站 | 田坝汽车客运站 | 大中型中高级 | 10:20 | 139 km | 不详 |
曲靖 | 曲靖客运站 | 田坝汽车客运站 | 大中型中高级 | 12:00 | 139 km | 不详 |
曲靖 | 曲靖客运站 | 田坝汽车客运站 | 大中型中高级 | 12:30 | 139 km | 不详 |
曲靖 | 曲靖客运站 | 田坝汽车客运站 | 大中型中高级 | 13:00 | 139 km | 不详 |
曲靖 | 曲靖客运站 | 田坝汽车客运站 | 大中型中高级 | 13:30 | 139 km | 不详 |
曲靖 | 曲靖客运站 | 大松树 | 中型中级 | 14:00 | 103 km | 不详 |
曲靖 | 曲靖客运站 | 宣威汽车客运站 | 大中型中高级 | 07:00至20:00每15分钟一班 | 112 km | 不详 |
曲靖 | 宣威田坝客运站 | 宣威汽车客运站 | 普通大巴 | 7:00-5:30(每11分钟一班) | 73 km | 不详 |
曲靖 | 宣威田坝客运站 | 宣威 | 普通大巴 | 7:00-5:30(每11分钟一班) | 73 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 海德售票点 | 小型中级 | 14:30 | 58 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 卡基售票点 | 小型中级 | 14:30 | 57 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 滴水售票点 | 小型中级 | 11:00 | 35 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 滴水售票点 | 小型中级 | 16:00 | 35 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 大河边售票点 | 小型中级 | 16:30 | 68 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 多乐售票点 | 小型中级 | 10:30 | 30 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 多乐售票点 | 小型中级 | 16:30 | 30 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 镇雄售票点 | 小型中级 | 14:30 | 62 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 米乐售票点 | 小型中级 | 08:10 | 57 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 米乐售票点 | 小型中级 | 15:00 | 57 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 述迤售票点 | 小型中级 | 15:00 | 35 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 建新售票点 | 小型中级 | 14:00 | 52 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 李家村售票点 | 小型中级 | 14:00 | 45 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 李家村售票点 | 小型中级 | 14:30 | 45 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 法着售票点 | 小型中级 | 14:30 | 58 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 瓦路售票点 | 小型中级 | 13:40 | 67 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 格木售票点 | 小型中级 | 14:30 | 69 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 马场售票点 | 小型中级 | 07:20 | 61 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 马场售票点 | 小型中级 | 08:20 | 61 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 马场售票点 | 小型中级 | 09:20 | 61 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 马场售票点 | 小型中级 | 11:40 | 61 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 马场售票点 | 小型中级 | 12:30 | 61 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 马图售票点 | 小型中级 | 15:00 | 46 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 响宗售票点 | 小型中级 | 14:00 | 45 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 花鱼售票点 | 小型中级 | 13:30 | 51 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 花鱼售票点 | 小型中级 | 16:30 | 51 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 岱海售票点 | 小型中级 | 13:20 | 69 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 黎山售票点 | 小型中级 | 08:30 | 49 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 黎山售票点 | 小型中级 | 12:00 | 49 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 黎山售票点 | 小型中级 | 14:00 | 49 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 黎山售票点 | 小型中级 | 16:00 | 49 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 色卡售票点 | 小型中级 | 14:30 | 65 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 石缸售票点 | 小型中级 | 14:00 | 45 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 马嘎售票点 | 小型中级 | 14:30 | 55 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 安迪售票点 | 小型中级 | 14:30 | 69 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 关营售票点 | 小型中级 | 12:40 | 50 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 田坝售票点 | 小型中级 | 06:30—18:30 | 80 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 田坝售票点 | 小型中级 | 每10分钟一班 | 80 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 文兴售票点 | 小型中级 | 07:30 | 81 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运站 | 文兴售票点 | 小型中级 | 13:30 | 81 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 马图 | 小型中级 | 14:00 | 34 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 新德 | 中型中级 | 15:00 | 65 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 旱稻 | 小型中级 | 13:00 | 68 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 旱稻 | 小型中级 | 14:30 | 68 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 色关 | 小型中级 | 13:00 | 48 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 色关 | 小型中级 | 14:00 | 48 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 色关 | 小型中级 | 15:00 | 48 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 包家村 | 小型中级 | 13:20 | 64 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 翠华 | 小型中级 | 15:00 | 61 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 施都 | 小型中级 | 14:40 | 74 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 华泽 | 小型中级 | 13:40 | 57 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 大佐 | 小型中级 | 8:30 | 72 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 谷兴 | 小型中级 | 7:20 | 81 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 谷兴 | 小型中级 | 12:20 | 81 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 谷兴 | 小型中级 | 16:05 | 81 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 阿都 | 小型中级 | 7:20 | 74 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 阿都 | 小型中级 | 8:30;11:40-17:00,每45分钟一班 | 74 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 留田 | 小型中级 | 与可渡线路循环 | 76 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 围仗 | 小型中级 | 14:20 | 80 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 克基 | 小型中级 | 13:10 | 69 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 克基 | 小型中级 | 15:00 | 69 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 海庆 | 小型中级 | 14:25 | 68 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 得宜 | 小型中级 | 13:30 | 56 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 得宜 | 小型中级 | 15:00 | 56 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 法宏 | 小型中级 | 14:00 | 65 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 法宏 | 小型中级 | 15:00 | 65 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 贝古 | 小型中级 | 16:30 | 60 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 可渡 | 小型中级 | 7:10-18:00,每45分钟一班 | 66 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 迤那 | 小型中级 | 14:00 | 58 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 瑞井 | 小型中级 | 10:30 | 56 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 瑞井 | 小型中级 | 13:00 | 56 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 瑞井 | 小型中级 | 17:00 | 56 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 洽坡 | 小型中级 | 15:00 | 40 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 西泽 | 小型中级 | 15:00 | 33 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 茨嘎 | 小型中级 | 14:30 | 80 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 卜嘎 | 小型中级 | 8:30 | 82 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 火姑 | 小型中级 | 14:30 | 70 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 小街 | 小型中级 | 8:00 | 72 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 拖克 | 小型中级 | 14:15 | 68 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 拖克 | 小型中级 | 15:00 | 68 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 嘎菇 | 小型中级 | 15:00 | 74 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 糯嘎 | 小型中级 | 15:00 | 88 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 旧营 | 小型中级 | 9:30 | 28 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 旧营 | 小型中级 | 14:00 | 28 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 新茂 | 小型中级 | 8:40 | 52 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 新茂 | 小型中级 | 13:00 | 52 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 新茂 | 小型中级 | 14:00 | 52 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 新茂 | 小型中级 | 15:00 | 52 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 得基 | 小型中级 | 15:00 | 30 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 陆泉 | 小型中级 | 14:30 | 40 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 打乌 | 小型中级 | 14:00 | 35 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 打乌 | 小型中级 | 15:30 | 35 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 志度 | 小型中级 | 15:00 | 56 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 肥谷 | 小型中级 | 8:30 | 65 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 肥谷 | 小型中级 | 14:30 | 65 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 和乐 | 小型中级 | 14:30 | 45 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 解家冲 | 小型中级 | 14:30 | 60 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 得禄 | 小型中级 | 12:30 | 50 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 得禄 | 小型中级 | 15:30 | 50 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 得禄 | 小型中级 | 16:30 | 50 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 红地沟 | 小型中级 | 15:30 | 46 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 磨石 | 小型中级 | 14:00 | 45 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 阿直 | 小型中级 | 9:00-18:00,每20分钟一班 | 44 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 岩脚寨 | 中型中级 | 8:00 | 105 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 岩脚寨 | 中型中级 | 14:00 | 105 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 更底 | 小型中级 | 12:50 | 无 | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 簸火 | 小型中级 | 与普立线路循环 | 91 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 鹤谷 | 小型中级 | 与普立线路循环 | 88 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 卡乌 | 中型中级 | 14:50 | 80 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 普立 | 小型中级 | 7:00 | 77 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 普立 | 小型中级 | 8:00 | 77 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 普立 | 小型中级 | 9:00 | 77 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 普立 | 小型中级 | 10:30;11:40-17:30,每40分钟一班 | 77 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 厂房 | 小型中级 | 与宝山线路循环 | 65 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 荣胜 | 小型中级 | 14:00 | 95 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 白药 | 小型中级 | 13:50 | 91 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 白药 | 小型中级 | 14:50 | 91 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 庆底 | 中型中级 | 7:00 | 85 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 庆底 | 中型中级 | 14:30 | 85 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 铜店 | 小型中级 | 7:00 | 88 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 铜店 | 小型中级 | 14:50 | 88 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 文兴 | 小型中级 | 8:00-18:00 | 78 km | 不详 |
曲靖 | 宣威客运北站 | 文兴 | 小型中级 | 20分钟1班 | 78 km | 不详 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供曲靖到宣威汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、曲靖到宣威汽车时刻表查询网址:http://qiche.xinfree.com/shikebiao38824/
3、乘坐曲靖到宣威长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;