最新漳州到厦大分校长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦大分校 | 普通中巴 | 16:10 | 55 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦大分校 | 普通中巴 | 18:00 | 55 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 14:25 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 14:30 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 14:35 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 14:40 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 14:45 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 14:50 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 14:55 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 15:00 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 15:05 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 15:10 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 15:15 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 15:20 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 15:25 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 15:30 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 15:35 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 15:40 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 15:45 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 15:50 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 15:55 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 16:00 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 16:05 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 16:10 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 16:15 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 17:05 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 17:10 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 17:15 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 17:20 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 17:25 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 17:30 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 17:35 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 17:40 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 17:45 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 17:50 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 17:55 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 18:00 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 16:20 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 16:25 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 16:30 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 16:35 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 16:40 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 16:45 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 16:50 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 16:55 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门 | 普通中巴 | 17:00 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门直达 | 大宇 | 14:40 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门直达 | 大宇 | 15:00 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门直达 | 大宇 | 15:20 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门直达 | 大宇 | 15:40 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门直达 | 大宇 | 16:00 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门直达 | 大宇 | 17:00 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门直达 | 大宇 | 17:20 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门直达 | 大宇 | 17:40 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门直达 | 大宇 | 18:00 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门直达 | 大宇 | 18:20 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门直达 | 大宇 | 16:20 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门直达 | 大宇 | 18:40 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门直达 | 大宇 | 19:00 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门直达 | 大宇 | 19:20 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门直达 | 大宇 | 19:40 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门直达 | 大宇 | 20:00 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州客运北站 | 厦门直达 | 大宇 | 21:00 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州汽车客运中心 | 厦大校区 | 中客 | 16:55 | 58 km | 不详 |
漳州 | 漳州汽车客运中心 | 厦门 | 普通中巴 | 17:30 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州汽车客运中心 | 厦门 | 普通中巴 | 17:45 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州汽车客运中心 | 厦门 | 普通中巴 | 14:30 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州汽车客运中心 | 厦门 | 普通中巴 | 14:45 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州汽车客运中心 | 厦门 | 普通中巴 | 15:00 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州汽车客运中心 | 厦门 | 普通中巴 | 15:15 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州汽车客运中心 | 厦门 | 普通中巴 | 15:30 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州汽车客运中心 | 厦门 | 普通中巴 | 15:45 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州汽车客运中心 | 厦门 | 普通中巴 | 16:00 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州汽车客运中心 | 厦门 | 普通中巴 | 16:15 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州汽车客运中心 | 厦门 | 普通中巴 | 16:30 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州汽车客运中心 | 厦门 | 普通中巴 | 16:45 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州汽车客运中心 | 厦门 | 普通中巴 | 17:00 | 75 km | 不详 |
漳州 | 漳州汽车客运中心 | 厦门 | 普通中巴 | 17:15 | 75 km | 不详 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供漳州到厦大分校汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、漳州到厦大分校汽车时刻表查询网址:http://qiche.xinfree.com/shikebiao37317/
3、乘坐漳州到厦大分校长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;